
| Oficina | Descripción | Responsable | Extensión | Correo electrónico |
|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Javier Orlando Prieto Peña | 240 | gerencia@imsalud.gov.co | |
| Control Interno | La Oficina de Control Interno de Gestión de la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, tiene como Misión “definir y evaluar en forma independiente y coordinada el Sistema de Control Interno, en las áreas misionales y de apoyo, constatando que cada una de las actividades cumplan con los parámetros de eficiencia, eficacia y economía, encaminando sus esfuerzos hacia el logro de la calidad total en la gestión de la administración y teniendo como instrumento básico, la creación y fortalecimiento del AUOCONTROL.” | Alvaro Becerra Florez | 222 | controlinterno@imsalud.gov.co |
| Revisor Fiscal | Jorge Andrés Carrillo Lozano | 201 | revisoriafiscal@imsalud.gov.co | |
| Planeación y Calidad | Clara Yamile Cuadros Castillo | 229 | planeacion@imsalud.gov.co | |
| Subgerencia administrativa y financiera | Su Objetivo es Ejecutar labores profesionales en Administración relacionadas con la Planeación, Organización, Coordinación, Evaluación y Control del recurso humano, físico y financiero de la E.S.E. IMSALUD. A su vez Garantizar el equilibrio económico y financiero, formalizar los planes de adquisiciones y de administración de bienes y servicios contratados y definir los lineamientos para que el factor humano tenga un desarrollo personal y laboral acorde con el crecimiento organizacional. | Adolfo Isauro Yango José Rodríguez Beltrán | 210 | Subfinanciera@imsalud.gov.co |
| Subgerencia atención en salud | Su Objetivo es Garantizar el funcionamiento operativo de las IPS de la red de la ESE IMSALUD para prestar servicios de bajo nivel de complejidad a la población subsidiada, contributiva, pobre y vulnerable no asegurada y de ley 387 del Municipio de San José de Cúcuta, en óptimas condiciones cumpliendo con las normas técnicas dentro del sistema obligatorio de garantía de salud y el modelo estándar de control interno. | Soriana María Tejeda Jiménez | 220 | subatencionsalud@imsalud.gov.co |
| Presupuesto y contabilidad | Planea integral y sistemáticamente todas las actividades de la Institución que debe desarrollar en un periodo determinado; ejerciendo control con el fin de medir los resultados cuantitativos y cualitativos, así como, coordinar entre los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la empresa en forma integral, proporcionando información oportuna y confiable a la Alta Gerencia de la Institución. | Martin Giovanni Ramirez Jauregui | 216 | presupuesto@imsalud.gov.co |
| Administración laboral | En la actualidad la organización interna de cualquier empresa, es un punto muy importante para el éxito de la misma, pues de dicha organización, salen a flote todas sus fortalezas y al mismo tiempo sus debilidades; es por ello que el factor humano ha tomado un papel determinante dentro de una organización, por lo tanto la Oficina de Administración Laboral controla, dirige y coordina a todos y cada uno de los empleados en la empresa, con el fin de que el trabajo desarrollado por ellos, sea óptimo y de alta calidad. | Andrea Juliana Porras Navas | 231 | personal@imsalud.gov.co |
| Servicios Generales | Define los mecanismos necesarios para el aprovisionamiento de los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades de la entidad, de tal forma que se adquieran oportunamente, sin que se genere escasez o sobre almacenamiento de existencias; así como, mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles y generar los mecanismos necesarios para la conservación de los bienes de la E.S.E. IMSALUD. | Martha Lucia Burbano Rodríguez | 202 | suministros@imsalud.gov.co |
| Almacén | Define las variables para ajustar el plan de adquisiciones de acuerdo con los consumos históricos y el análisis de los consumos reales, en correspondencia con el plan de inversiones; registrando, custodiando y distribuyendo los bienes de consumo de forma satisfactoria y oportuna a todas las unidades que conforman la E. S. E. IMSALUD. | Yomaira Cordero Largo | 228 | almacen@imsalud.gov.co |
| Droguería | Con el fin de dar cumplimiento a la norma, específicamente el decreto 2200 de 2005, exige que Los prestadores de Servicios de Salud, en pro del mejoramiento de la calidad de los servicios farmacéuticos apliquen los procesos propios de dispensación, almacenamiento, distribución de medicamentos y dispositivos médicos. | Maria Camila Sepulveda Garcia | 233 | farmacia@imsalud.gov.co |
| Promoción y prevención | Direcciona y coordina acciones de promoción y prevención de la salud, de estilo de vida saludable, prevención específica de la enfermedad y vigilancia epidemiológica de acuerdo con los requerimientos detectados y manteniendo los estándares definidos para la prestación de los servicios a la comunidad en general. | Vahan Suren Aboudjian Santos | 208 | pyp@imsalud.gov.co |
| Atención al usuario | Consolida los vínculos entre la E.S.E IMSALUD y la comunidad, a través de la caracterización de los grupos, la ubicación de los líderes comunitarios y la definición de actividades de participación comunitaria, con el fin de mejorar la prestación del servicio tomando como fuente la información del usuario mediante peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones, haciendo uso de sus derechos y deberes. | Yurley Amparo Duarte Duarte | 237 | siau@imsalud.gov.co |
| Información sistemas y procesos | Sus Objetivos son: Asesorar técnica y administrativamente al Gerente en el diseño e implementación de las normas y procedimientos a utilizar en las diversas etapas del ciclo de vida de los sistemas de información, adquisición, ampliación o renovación de equipos de computación, redes y comunicación de la E.S.E. IMSALUD. Realizar labores de planeación, desarrollo, normatización y mantenimiento de los sistemas de información o computación. Participar y coordinar la elaboración de estudios de factibilidad y viabilidad del desarrollo de los componentes o modelos de los sistemas de información requeridos por los funcionarios. Investigar y desarrollar nuevas técnicas y metodologías a utilizar para lograr eficiencia en los procesos y uso de los equipos. Realizar labores de capacitación, asesoría y supervisión sobre el funcionamiento y administración del sistema de información, metodologías de análisis y diseño de sistemas. Elaborar, proponer y adecuar la adopción de normas para el control y administración de la base de datos de la E.S.E. Procurar la realización de operaciones nuevas o modificadas sobre la base de datos, haciendo las pruebas respectivas y responder por su permanente actualización. | Lucas Augusto Liendo Romero | 203 | sistemas@imsalud.gov.co |
