Directorio de Extensiones
La siguiente tabla contiene el listado de todos los teléfonos de la ESE IMSALUD; use el buscador ubicado en la parte superior derecha para que encuentre fácilmente el número que necesita
| SEDE | OFICINA | TELÉFONO | EXTENSIÓN |
|---|---|---|---|
| Administrativa | Ventanilla Única | +57 (607) 5784980 | 201 |
| Administrativa | Servicios generales | +57 (607) 5784980 | 202 |
| Administrativa | Secretaria Tesoreria | +57 (607) 5784980 | 204 |
| Administrativa | Tesoreria | +57 (607) 5784980 | 205 |
| Administrativa | Prensa y comunicaciones | +57 (607) 5784980 | 206 |
| Administrativa | Facturacion 1 | +57 (607) 5784980 | 207 |
| Administrativa | Promocion y prevencion 1 | +57 (607) 5784980 | 208 |
| Administrativa | Promocion y prevencion 2 | +57 (607) 5784980 | 209 |
| Administrativa | Sub Gerencia | +57 (607) 5784980 | 210 |
| Administrativa | Apoyo Financiera | +57 (607) 5784980 | 211 |
| Administrativa | Jefe Financiera | +57 (607) 5784980 | 213 |
| Administrativa | Financiera | +57 (607) 5784980 | 214 |
| Administrativa | Presupuesto | +57 (607) 5784980 | 216 |
| Administrativa | Juridica 1 | +57 (607) 5784980 | 218 |
| Administrativa | Juridica 2 | +57 (607) 5784980 | 219 |
| Administrativa | Atencion en salud | +57 (607) 5784980 | 220 |
| Administrativa | Contabilidad | +57 (607) 5784980 | 221 |
| Administrativa | Control interno 1 | +57 (607) 5784980 | 222 |
| Administrativa | Control interno 2 | +57 (607) 5784980 | 223 |
| Administrativa | Secretaria gerencia 1 | +57 (607) 5784980 | 224 |
| Administrativa | Facturacion 2 | +57 (607) 5784980 | 225 |
| Administrativa | MIPG (Modelo Integrado de Planeacion y Gestion) | +57 (607) 5784980 | 227 |
| Administrativa | Almacen | +57 (607) 5784980 | 228 |
| Administrativa | Control planeacion | +57 (607) 5784980 | 229 |
| Administrativa | Archivo | +57 (607) 5784980 | 230 |
| Administrativa | Administracion laboral 1 | +57 (607) 5784980 | 231 |
| Administrativa | Administracion laboral 2 | +57 (607) 5784980 | 232 |
| Administrativa | Farmacia 1 | +57 (607) 5784980 | 233 |
| Administrativa | Farmacia 2 | +57 (607) 5784980 | 234 |
| Administrativa | Jefe suministro | +57 (607) 5784980 | 235 |
| Administrativa | SIAU 1 | +57 (607) 5784980 | 237 |
| Administrativa | SIAU 2 | +57 (607) 5784980 | 238 |
| Administrativa | Sistemas | +57 (607) 5784980 | 239 |
| Administrativa | Gerencia | +57 (607) 5784980 | 240 |
| Administrativa | Salud ocupacional 1 | +57 (607) 5784980 | 241 |
| Administrativa | Salud ocupacional 2 | +57 (607) 5784980 | 242 |
| Administrativa | Secretaria gerencia 2 | +57 (607) 5784980 | 245 |
| UBA Libertad | Admisiones | +57 (607) 5784981 | 300 |
| UBA Libertad | Caja | +57 (607) 5784981 | 301 |
| UBA Libertad | Archivo | +57 (607) 5784981 | 302 |
| UBA Libertad | Star Enfermería Urgencias | +57 (607) 5784981 | 303 |
| UBA Libertad | Odontología | +57 (607) 5784981 | 304 |
| UBA Libertad | Farmacia | +57 (607) 5784981 | 305 |
| UBA Libertad | Consultorio 1 | +57 (607) 5784981 | 306 |
| UBA Libertad | Secretaria de Coordinación | +57 (607) 5784981 | 307 |
| UBA Libertad | Consultorio 2 | +57 (607) 5784981 | 308 |
| UBA Libertad | Rayos X | +57 (607) 5784981 | 309 |
| UBA Libertad | Consultorio 3 | +57 (607) 5784981 | 310 |
| UBA Libertad | Crecimiento y Desarrollo | +57 (607) 5784981 | 311 |
| UBA Libertad | Coordinación | +57 (607) 5784981 | 312 |
| UBA Libertad | Consultorio 4 | +57 (607) 5784981 | 313 |
| UBA Libertad | Consultorio 2 Urgencias | +57 (607) 5784981 | 314 |
| UBA Libertad | Admisiones Urgencias | +57 (607) 5784981 | 315 |
| UBA Libertad | Citología | +57 (607) 5784981 | 316 |
| UBA Libertad | Planificación | +57 (607) 5784981 | 317 |
| UBA Libertad | SIAU | +57 (607) 5784981 | 318 |
| UBA Libertad | Laboratorio Clinico | +57 (607) 5784981 | 319 |
| UBA Libertad | Consultorio 3 Urgencias | +57 (607) 5784981 | 320 |
| UBA Libertad | Vacunación | +57 (607) 5784981 | 321 |
| UBA Libertad | Partos | +57 (607) 5784981 | 322 |
| UBA Libertad | Caja Urgencias | +57 (607) 5784981 | 323 |
| UBA Libertad | Consultorio 1 Urgencias | +57 (607) 5784981 | 324 |
| UBA Libertad | Consultorio Triage Urgencias | +57 (607) 5784981 | 325 |
| UBA Libertad | MECI | +57 (607) 5784981 | 328 |
| UBA Libertad | AutoParlante | +57 (607) 5784981 | 329 |
| IPS San Luis | Caja | +57 (607) 5784981 | 350 |
| IPS San Luis | Archivo | +57 (607) 5784981 | 351 |
| IPS San Luis | Odontología | +57 (607) 5784981 | 352 |
| IPS San Luis | Consultorío Médico | +57 (607) 5784981 | 353 |
| IPS San Martin | Caja | +57 (607) 5784981 | 360 |
| IPS San Martin | SIAU | +57 (607) 5784981 | 361 |
| IPS San Martin | Citologia | +57 (607) 5784981 | 362 |
| IPS Bocono | Caja | +57 (607) 5784981 | 370 |
| IPS Bocono | Consultorio Médico | +57 (607) 5784981 | 371 |
| IPS Bocono | Odontología | +57 (607) 5784981 | 372 |
| IPS Bocono | Consultorio de Programas | +57 (607) 5784981 | 373 |
| IPS San Mateo | Caja | +57 (607) 5784981 | 380 |
| IPS San Mateo | Enfermería | +57 (607) 5784981 | 381 |
| IPS San Mateo | Consultorio Médico | +57 (607) 5784981 | 382 |
| IPS San Mateo | Odontología | +57 (607) 5784981 | 383 |
| IPS Santa Ana | Caja | +57 (607) 5784981 | 390 |
| IPS Santa Ana | Consultorio Médico | +57 (607) 5784981 | 391 |
| IPS Santa Ana | Odontología | +57 (607) 5784981 | 392 |
| IPS Santa Ana | Enfermería | +57 (607) 5784981 | 393 |
| UBA Comuneros | Caja Urgencias | +57 (607) 5784982 | 400 |
| UBA Comuneros | Procedimientos | +57 (607) 5784982 | 401 |
| UBA Comuneros | Coordinacion | +57 (607) 5784982 | 402 |
| UBA Comuneros | Laboratorio | +57 (607) 5784982 | 403 |
| UBA Comuneros | Odontologia | +57 (607) 5784982 | 404 |
| UBA Comuneros | Control Prenatal | +57 (607) 5784982 | 405 |
| UBA Comuneros | Consultorio Urgencias 1 | +57 (607) 5784982 | 406 |
| UBA Comuneros | Auxiliar Control Prenatal | +57 (607) 5784982 | 407 |
| UBA Comuneros | Consultorio Urgencias 2 | +57 (607) 5784982 | 408 |
| UBA Comuneros | Archivo | +57 (607) 5784982 | 409 |
| UBA Comuneros | Consultorio Urgencias 3 | +57 (607) 5784982 | 410 |
| UBA Comuneros | Observacion | +57 (607) 5784982 | 411 |
| UBA Comuneros | Consultorio Urgencias 4 | +57 (607) 5784982 | 412 |
| UBA Comuneros | Star de jefe | +57 (607) 5784982 | 413 |
| UBA Comuneros | Secretaria Coordinacion | +57 (607) 5784982 | 419 |
| UBA Comuneros | Coordinacion | +57 (607) 5784982 | 420 |
| UBA Comuneros | TeleConsulta 1 | +57 (607) 5784982 | 421 |
| UBA Comuneros | TeleConsulta 2 | +57 (607) 5784982 | 427 |
| IPS Toledo Plata | Pre Consultas | +57 (607) 5784982 | 440 |
| IPS Toledo Plata | Caja | +57 (607) 5784982 | 441 |
| IPS Toledo Plata | PyP | +57 (607) 5784982 | 442 |
| IPS Toledo Plata | Odontologia | +57 (607) 5784982 | 443 |
| IPS Aeropuerto | Enfermeria | +57 (607) 5784982 | 450 |
| IPS Aeropuerto | Caja | +57 (607) 5784982 | 451 |
| IPS Aeropuerto | Consultorio médico 1 | +57 (607) 5784982 | 452 |
| IPS Aeropuerto | Consultorio médico 2 | +57 (607) 5784982 | 453 |
| IPS Aeropuerto | Jefe de Enfermeria | +57 (607) 5784982 | 454 |
| IPS Sevilla | Caja | +57 (607) 5784982 | 460 |
| IPS Sevilla | SIAU | +57 (607) 5784982 | 461 |
| IPS Sevilla | Consultorio médico | +57 (607) 5784982 | 462 |
| IPS Sevilla | Odontología | +57 (607) 5784982 | 463 |
| IPS Sevilla | Enfermeria | +57 (607) 5784982 | 464 |
| IPS La Ermita | Caja | +57 (607) 5784982 | 470 |
| IPS La Ermita | Consultorio Medico | +57 (607) 5784982 | 471 |
| IPS La Ermita | Odontologia | +57 (607) 5784982 | 472 |
| IPS La Ermita | Pre Consulta | +57 (607) 5784982 | 473 |
| IPS Ospina Perez | Caja | +57 (607) 5784982 | 480 |
| IPS Ospina Perez | PyP | +57 (607) 5784982 | 481 |
| IPS Ospina Perez | Odontología | +57 (607) 5784982 | 482 |
| IPS Ospina Perez | Vacunación | +57 (607) 5784982 | 483 |
| IPS Ospina Perez | Consultorio Médico | +57 (607) 5784982 | 484 |
| IPS Claret | Enfermeria | +57 (607) 5784982 | 490 |
| IPS Claret | Caja | +57 (607) 5784982 | 491 |
| IPS Claret | Odontología | +57 (607) 5784982 | 492 |
| IPS Claret | Consultorio Médico | +57 (607) 5784982 | 493 |
| IPS Claret | PyP | +57 (607) 5784982 | 494 |
| UBA PoliClinico | Laboratorio | +57 (607) 5784983 | 500 |
| UBA PoliClinico | Consultorio 3 Urgencias | +57 (607) 5784983 | 501 |
| UBA PoliClinico | Secretaria Coordinacion | +57 (607) 5784983 | 502 |
| UBA PoliClinico | Caja Urgencias | +57 (607) 5784983 | 503 |
| UBA PoliClinico | TRIAGE | +57 (607) 5784983 | 504 |
| UBA PoliClinico | Hospitalizacion | +57 (607) 5784983 | 505 |
| UBA PoliClinico | Enfermeria | +57 (607) 5784983 | 506 |
| UBA PoliClinico | Partos | +57 (607) 5784983 | 507 |
| UBA PoliClinico | Archivo | +57 (607) 5784983 | 508 |
| UBA PoliClinico | Salud Publica | +57 (607) 5784983 | 509 |
| UBA PoliClinico | Eventos SOAT | +57 (607) 5784983 | 511 |
| UBA PoliClinico | Consultorio 1 Urgencias | +57 (607) 5784983 | 512 |
| UBA PoliClinico | Observaciones | +57 (607) 5784983 | 513 |
| UBA PoliClinico | Farmacia | +57 (607) 5784983 | 514 |
| UBA PoliClinico | Coordinacion | +57 (607) 5784983 | 515 |
| UBA PoliClinico | Admisiones | +57 (607) 5784983 | 516 |
| UBA PoliClinico | Porteria | +57 (607) 5784983 | 517 |
| UBA PoliClinico | Consultorio 2 Urgencias | +57 (607) 5784983 | 525 |
| UBA PoliClinico | Autoparlante | +57 (607) 5784983 | 529 |
| IPS Belisario | Caja | +57 (607) 5784983 | 550 |
| IPS Belisario | Enfermeria | +57 (607) 5784983 | 551 |
| IPS Belisario | Odontologia | +57 (607) 5784983 | 552 |
| IPS Belisario | Consultorio Medico | +57 (607) 5784983 | 553 |
| IPS Belisario | Vacunacion | +57 (607) 5784983 | 554 |
| IPS Palmeras | Enfermeria | +57 (607) 5784983 | 560 |
| IPS Palmeras | Caja | +57 (607) 5784983 | 561 |
| IPS Niña Ceci | SIAU | +57 (607) 5784983 | (607) 570 |
| IPS Niña Ceci | Caja | +57 (607) 5784983 | (607) 571 |
| IPS Niña Ceci | Odontologia | +57 (607) 5784983 | (607) 572 |
| IPS Niña Ceci | Consultorio Medico 2 | +57 (607) 5784983 | (607) 574 |
| IPS Niña Ceci | Pre Consulta | +57 (607) 5784983 | (607) 575 |
| IPS Niña Ceci | Consultorio Medico 1 | +57 (607) 5784983 | (607) 576 |
| IPS Los Olivos | Archivo | +57 (607) 5784983 | 580 |
| IPS Los Olivos | Caja | +57 (607) 5784983 | 581 |
| IPS Los Olivos | Enfermeria | +57 (607) 5784983 | 582 |
| IPS Los Olivos | Vacunacion | +57 (607) 5784983 | 583 |
| UBA Puente Barco Leones | Caja Urgencias | +57 (607) 5784984 | 600 |
| UBA Puente Barco Leones | Odontologia | +57 (607) 5784984 | 601 |
| UBA Puente Barco Leones | SIAU | +57 (607) 5784984 | 602 |
| UBA Puente Barco Leones | Secretaria Coordinacion 1 | +57 (607) 5784984 | 603 |
| UBA Puente Barco Leones | Star Enfermería Urgencias | +57 (607) 5784984 | 604 |
| UBA Puente Barco Leones | Secretaria Coordinacion 2 | +57 (607) 5784984 | 605 |
| UBA Puente Barco Leones | PreConsulta | +57 (607) 5784984 | 606 |
| UBA Puente Barco Leones | Laboratorio | +57 (607) 5784984 | 607 |
| UBA Puente Barco Leones | Hospitalizacion | +57 (607) 5784984 | 608 |
| UBA Puente Barco Leones | Rayos X | +57 (607) 5784984 | 609 |
| UBA Puente Barco Leones | Admisiones | +57 (607) 5784984 | 610 |
| UBA Puente Barco Leones | Salud Publica | +57 (607) 5784984 | 611 |
| UBA Puente Barco Leones | Apoyo Coordinacion | +57 (607) 5784984 | 612 |
| UBA Puente Barco Leones | Caja Consulta Externa | +57 (607) 5784984 | 614 |
| UBA Puente Barco Leones | Consultorio Medico 1 | +57 (607) 5784984 | 616 |
| UBA Puente Barco Leones | Consultorio Medico 3 | +57 (607) 5784984 | 617 |
| UBA Puente Barco Leones | Coordinacion | +57 (607) 5784984 | 622 |
| UBA Puente Barco Leones | TeleConsulta 1 | +57 (607) 5784984 | 627 |
| UBA Puente Barco Leones | TeleConsulta 2 | +57 (607) 5784984 | 628 |
| UBA Puente Barco Leones | AutoParlante | +57 (607) 5784984 | 629 |
| UBA Puente Barco Leones | TRIAGE Respiratorio | +57 (607) 5784984 | 630 |
| IPS Belisario | Caja | +57 (607) 5784984 | 640 |
| IPS Belisario | Enfermeria | +57 (607) 5784984 | 641 |
| IPS Belisario | Jefe de enfermería | +57 (607) 5784984 | 642 |
| IPS Belisario | Odontología | +57 (607) 5784984 | 643 |
| IPS Belisario | Vacunación | +57 (607) 5784984 | 644 |
| IPS Guaimaral | Caja | +57 (607) 5784984 | 650 |
| IPS Guaimaral | Enfermería | +57 (607) 5784984 | 651 |
| IPS Guaimaral | Odontología | +57 (607) 5784984 | 652 |
| IPS Guaimaral | Consultorio Médico | +57 (607) 5784984 | 653 |
| IPS Guaimaral | P y P | +57 (607) 5784984 | 654 |
| IPS El Contento | Caja | +57 (607) 5784984 | 660 |
| IPS El Contento | Enfermería | +57 (607) 5784984 | 661 |
| IPS El Contento | Consultorio Médico | +57 (607) 5784984 | 662 |
| IPS El Contento | Odontología | +57 (607) 5784984 | 663 |
| IPS El Contento | Jefe de enfermería | +57 (607) 5784984 | 664 |
| IPS El Contento | Archivo | +57 (607) 5784984 | 665 |
| IPS El Contento | SIAU | +57 (607) 5784984 | 666 |
| IPS El Contento | Citología | +57 (607) 5784984 | 667 |
| IPS El Cerrito | Consultorio | +57 (607) 5784984 | 670 |
| IPS El Cerrito | Citologia | +57 (607) 5784984 | 671 |
| IPS El Cerrito | Consulta | +57 (607) 5784984 | 672 |
| IPS El Portico | Citologia | +57 (607) 5784984 | 680 |
| IPS El Portico | Consultorio medico | +57 (607) 5784984 | 681 |
| IPS El Portico | Odontologia | +57 (607) 5784984 | 682 |
| IPS El Salado | Caja | +57 (607) 5784984 | 690 |
| IPS El Salado | SIAU | +57 (607) 5784984 | 691 |
| IPS El Salado | Enfermeria | +57 (607) 5784984 | 692 |
| IPS El Salado | Vacunacion | +57 (607) 5784984 | 693 |
| UBA Loma de Bolivar | SIAU | +57 (607) 5784985 | 700 |
| UBA Loma de Bolivar | Coordinacion | +57 (607) 5784985 | 701 |
| UBA Loma de Bolivar | Secretaria Coordinacion | +57 (607) 5784985 | 702 |
| UBA Loma de Bolivar | Star Enfermería Urgencias | +57 (607) 5784985 | 703 |
| UBA Loma de Bolivar | Caja | +57 (607) 5784985 | 704 |
| UBA Loma de Bolivar | PyP | +57 (607) 5784985 | 705 |
| UBA Loma de Bolivar | Vacunacion | +57 (607) 5784985 | 706 |
| UBA Loma de Bolivar | Salud Publica | +57 (607) 5784985 | 707 |
| UBA Loma de Bolivar | Consultorio Medico 1 | +57 (607) 5784985 | 708 |
| UBA Loma de Bolivar | Consulta Externa | +57 (607) 5784985 | 709 |
| UBA Loma de Bolivar | Odontologia | +57 (607) 5784985 | 710 |
| UBA Loma de Bolivar | Laboratorio | +57 (607) 5784985 | 711 |
| UBA Loma de Bolivar | Caja Urgencias | +57 (607) 5784985 | 712 |
| UBA Loma de Bolivar | Star de Enfermeria 1 | +57 (607) 5784985 | 713 |
| UBA Loma de Bolivar | Caja de Urgencias | +57 (607) 5784985 | 714 |
| UBA Loma de Bolivar | Secretaria Coordinacion | +57 (607) 5784985 | 715 |
| UBA Loma de Bolivar | Coordinacion 1 | +57 (607) 5784985 | 716 |
| UBA Loma de Bolivar | Coordinacion 2 | +57 (607) 5784985 | 717 |
| UBA Loma de Bolivar | TRIAGE | +57 (607) 5784985 | 718 |
| UBA Loma de Bolivar | Admisiones | +57 (607) 5784985 | 719 |
| UBA Loma de Bolivar | Farmacia | +57 (607) 5784985 | 720 |
| UBA Loma de Bolivar | Salud Mental | +57 (607) 5784985 | 722 |
| UBA Loma de Bolivar | TeleConsulta 1 | +57 (607) 5784985 | 723 |
| UBA Loma de Bolivar | TeleConsulta 2 | +57 (607) 5784985 | 724 |
| UBA Loma de Bolivar | TeleConsulta 3 | +57 (607) 5784985 | 725 |
| UBA Loma de Bolivar | Vigilante | +57 (607) 5784985 | 730 |
| IPS Belen | Caja | +57 (607) 5784985 | 740 |
| IPS Belen | Enfermeria | +57 (607) 5784985 | 741 |
| IPS Belen | Jefe de Enfermeria | +57 (607) 5784985 | 742 |
| IPS Belen | Consultorio 1 | +57 (607) 5784985 | 743 |
| IPS Belen | Odontologia | +57 (607) 5784985 | 744 |
| IPS Belen | Consultorio 2 | +57 (607) 5784985 | 745 |
| IPS Belen | Citologia | +57 (607) 5784985 | 746 |
| IPS Divina Pastora | Caja | +57 (607) 5784985 | 750 |
| IPS Divina Pastora | Consultorio Medico | +57 (607) 5784985 | 751 |
| IPS Divina Pastora | PyP | +57 (607) 5784985 | 752 |
| IPS Divina Pastora | Vacunacion | +57 (607) 5784985 | 753 |
| IPS Divina Pastora | Odontologia | +57 (607) 5784985 | 754 |
| IPS Divina Pastora | Pre Consulta | +57 (607) 5784985 | 755 |
| IPS El Rodeo | Pre Consulta | +57 (607) 5784985 | 760 |
| IPS El Rodeo | Caja | +57 (607) 5784985 | 761 |
| IPS El Rodeo | Odontologia | +57 (607) 5784985 | 762 |
| IPS El Rodeo | Consultorio Medico | +57 (607) 5784985 | 763 |
| IPS El Rodeo | PyP | +57 (607) 5784985 | 764 |
| IPS El Rodeo | Vacunacion | +57 (607) 5784985 | 765 |
| IPS Cundinamarca | Caja | +57 (607) 5784985 | 770 |
| IPS Cundinamarca | Consulta Externa | +57 (607) 5784985 | 771 |
| IPS Cundinamarca | Odontologia | +57 (607) 5784985 | 772 |
| IPS Cundinamarca | PyP | +57 (607) 5784985 | 773 |
| UBA Agua Clara | Caja Principal | +57 (607) 5784986 | 800 |
| UBA Agua Clara | Caja Urgencias | +57 (607) 5784986 | 801 |
| UBA Agua Clara | Farmacia | +57 (607) 5784986 | 802 |
| UBA Agua Clara | Estar de enfermería | +57 (607) 5784986 | 803 |
| UBA Agua Clara | Odontología | +57 (607) 5784986 | 804 |
| UBA Agua Clara | Laboratorio | +57 (607) 5784986 | 805 |
| UBA Agua Clara | PyP | +57 (607) 5784986 | 806 |
| UBA Agua Clara | Consultorio urgencias | +57 (607) 5784986 | 807 |
| UBA Agua Clara | Admisiones | +57 (607) 5784986 | 808 |
| UBA Agua Clara | TRIAGE | +57 (607) 5784986 | 809 |
| UBA Agua Clara | Estar de enfermería 2do Piso | +57 (607) 5784986 | 810 |
| UBA Agua Clara | Sala de Parto | +57 (607) 5784986 | 811 |
| UBA Agua Clara | Consultorio 1 | +57 (607) 5784986 | 812 |
| UBA Agua Clara | Consultorio 2 | +57 (607) 5784986 | 813 |
| UBA Agua Clara | Vacunación | +57 (607) 5784986 | 814 |
| UBA Agua Clara | Rayos X | +57 (607) 5784986 | 815 |
| UBA Agua Clara | Facturación Urgencias | +57 (607) 5784986 | 817 |
| IPS La Floresta | Caja | +57 (607) 5784986 | 830 |
| IPS La Floresta | Citologia | +57 (607) 5784986 | 831 |
| IPS La Floresta | Odontología | +57 (607) 5784986 | 832 |
| IPS La Floresta | Consultorio Medico | +57 (607) 5784986 | 833 |
| IPS La Floresta | PyP | +57 (607) 5784986 | 834 |
| IPS La Floresta | Vacunacion | +57 (607) 5784986 | 835 |
| IPS Buena Esperanza | Caja | +57 (607) 5784986 | 845 |
| IPS Buena Esperanza | Odontologia | +57 (607) 5784986 | 846 |
| IPS Buena Esperanza | Consultorio Medico | +57 (607) 5784986 | 847 |
| IPS Buena Esperanza | Citologia | +57 (607) 5784986 | 848 |
| IPS Buena Esperanza | SIAU | +57 (607) 5784986 | 849 |
| IPS Buena Esperanza | Archivo | +57 (607) 5784986 | 850 |
| IPS Buena Esperanza | Programas | +57 (607) 5784986 | 851 |
| IPS Guaramito | Caja | +57 (607) 5784986 | 860 |
| IPS Guaramito | Consultorio Medico | +57 (607) 5784986 | 861 |
| IPS Guaramito | Odontologia | +57 (607) 5784986 | 862 |
| IPS Guaramito | Consulta Externa | +57 (607) 5784986 | 863 |
| IPS Guaramito | Almacen | +57 (607) 5784986 | 864 |
| IPS San Faustino | Caja | +57 (607) 5784986 | 875 |
| IPS San Faustino | Enfermeria | +57 (607) 5784986 | 876 |
| IPS San Faustino | Consultorio Medico | +57 (607) 5784986 | 877 |
| IPS San Faustino | Odontologia | +57 (607) 5784986 | 878 |
| IPS Palmarito | PreConsulta | +57 (607) 5784986 | 890 |
| IPS Palmarito | Odontologia | +57 (607) 5784986 | 891 |
| IPS Palmarito | Caja | +57 (607) 5784986 | 892 |
| IPS Palmarito | Consulta Externa | +57 (607) 5784986 | 893 |
